Places
PG/SG : RR/RO : JG/EG
California 52/88 : 65/182 : 219/528
Cambridge 44/62 : 55/181 : 141/372
Canada 15/24 : 39/138 : 50/144
Cape Cod 29/47 : 34/142 : 126/282
Cheyenne 43/79 : 29/137 : 506/474
Chicago 37/46 : 35/143 : 81/276
Chile 28/37 : 26/98 : 45/222
China 26/35 : 28/100 : 61/210
Cincinnati 51/96 : 66/174 : 254/576
Cleveland 33/78 : 48/165 : 798/468
Colorado 38/83 : 43/133 : 258/498
Columbia 31/76 : 50/140 : 315/456
Columbine 40/94 : 50/149 : 359/564
Columbus 25/106 : 47/110 : 595/636
Compton 33/96 : 30/93 : 333/576
Connecticut 46/127 : 62/170 : 553/762
Cambridge 44/62 : 55/181 : 141/372
Canada 15/24 : 39/138 : 5
Cape Cod 29/47 : 34/142 : 126/282
Cheyenne 43/79 : 29/137 : 5
Chicago 37/46 : 35/143 : 81/276
Chile 28/37 : 26/98 : 45/222
China 26/35 : 28/1
Cincinnati 51/96 : 66/174 : 254/576
Cleveland 33/78 : 48/165 : 798/468
Colorado 38/83 : 43/133 : 258/498
Columbia 31/76 : 5
Columbine 4
Columbus 25/1
Compton 33/96 : 3
Connecticut 46/127 : 62/17
No comments:
Post a Comment