Places
PG/SG : RR/RO : JG/EG Macedonia 38/65 : 52/178 : 143/39
Madagascar 32/68 : 67/2
Madison 3
Madrid 31/49 : 41/113 : 128/294
Maine 24/24 : 3
Malaysia 27/81 : 54/135 : 552/486
Mali 17/35 : 28/73 : 6
Malibu 22/58 : 41/1
Malta 11/47 : 34/88 : 152/282
Manama 16/43 : 38/119 : 1
Manhattan 29/92 : 52/151 : 321/552
Manila 23/50 : 40/112 : 101/300
Marchant 33/78 : 48/138 : 263/468
Maryland 34/88 : 47/128 : 576/528
Massachusetts 33/168 : 84/183 : 808/1008
Mauritania 44/107 : 73/163 : 471/642
Maui 17/44 : 28/64 : 240/264
Melbourne 42/105 : 48/138 : 432/630
Memphis 38/83 : 34/106 : 232/498
Mexico 33/69 : 30/93 : 397/414
Mexico City 54/126 : 54/144 : 909/756
Miami 27/45 : 36/90 : 79/270
Michigan 46/64 : 44/152 : 107/384
Milwaukee 37/100 : 53/143 :1180/600
Minneapolis 55/127 : 62/170 : 354/762
Minnesota 38/110 : 52/133 : 365/660
Mississippi 58/157 : 77/140 : 546/942
Missouri 42/123 : 57/93 : 558/738
Mobile 29/56 : 34/106 : 116/336
Moldova 28/82 : 35/107 : 855/492
Montana 24/78 : 39/111 : 262/468
Moscow 25/88 : 29/74 :1123/528
Mosul 17/80 : 28/55 : 390/480
Mauritania 44/107 : 73/163 : 471/642
Mozambique 50/122 : 49/148 : 897/732
Mumbai 23/59 : 40/103 : 272/354
Myanmar 31/85 : 41/104 : 582/510
Myrtle Beach 49/112 : 59/185 : 654/672
Marchant 33/78 : 48/138 : 263/468
Maryland 34/88 : 47/128 : 576/528
Massachusetts 33/168 : 84/183 : 8
Mauritania 44/1
Maui 17/44 : 28/64 : 24
Melbourne 42/1
Memphis 38/83 : 34/1
Mexico 33/69 : 3
Mexico City 54/126 : 54/144 : 9
Miami 27/45 : 36/9
Michigan 46/64 : 44/152 : 1
Milwaukee 37/1
Minneapolis 55/127 : 62/17
Minnesota 38/11
Mississippi 58/157 : 77/14
Missouri 42/123 : 57/93 : 558/738
Mobile 29/56 : 34/1
Moldova 28/82 : 35/1
Montana 24/78 : 39/111 : 262/468
Moscow 25/88 : 29/74 :1123/528
Mosul 17/8
Mauritania 44/1
Mozambique 5
Mumbai 23/59 : 4
Myanmar 31/85 : 41/1
Myrtle Beach 49/112 : 59/185 : 654/672
No comments:
Post a Comment